-
cummins γεννήτρια diesel
-
PERKINS γεννήτρια diesel
-
Γεννήτρια diesel του Ricardo
-
Γεννήτρια diesel YUCHAI
-
Γεννήτρια diesel Yangdong
-
weichai γεννήτρια ντίζελ
-
Γεννήτρια ντίζελ
-
ανοικτή γεννήτρια τύπων
-
Ησυχία γεννήτριας τύπου
-
Γεννήτρια τύπου ρυμουλκούμενου
-
Container Diesel Generator
-
Γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο
-
Γεννήτρια ενέργειας με βενζίνη
-
Σπρέιερ κανόνι ομίχλης
-
Πύργος φωτισμού γεννήτριας
-
Στατική γεννήτρια VAR
Συσκευή γεννήτριας ντίζελ χωρίς βούρτσα IP23 IP44 1875kva 1500Kw

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΜέγεθος εμπορευματοκιβωτίων | 20 πόδια/40 πόδια | Φάση | Ενιαίος/τρία |
---|---|---|---|
Δύναμη | 20-1000kW | Βαθμός προστασίας | IP23/IP44 |
Ρύθμιση ταχύτητας | Ηλεκτρονικός/μηχανικός κυβερνήτης | Τύπος | Container Diesel Generator |
Κανονισμός τάσης | AVR/PMG | Σύστημα ελέγχου | Αυτόματο/Διαχειρισμένο |
Σύστημα ψύξης | Νερό/αέρας | Πρότυπο εκπομπών | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολό |
Συχνότητα | 50 Hz/60 Hz | Καύσιμο | Ντίζελ |
Κατανάλωση καυσίμου | Χαμηλά | Εκτίμηση δύναμης | 20kW-1000kW |
Διορισμένη τάση | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | Τρέχοντας χρόνος | Μακρύ |
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική/Διαχειριστική | Εγγύηση | 1 έτος |
Επισημαίνω | Μηχανοκίνητο κινητήρα,Συσκευή γεννήτριας ντίζελ IP23,IP44 Συσκευή γεννήτριας δοχείου |
Χωρίς βούρτσα δοχείο γεννήτρια ντίζελ 1875kva 1500 kw γεννήτρια ντίζελ σύνολο 2000 Kva σιωπηλή δοχείο ψυχρό νερό.
Περιγραφή των προϊόντων
Το εργοστάσιο μας παρέχει σε όλο τον κόσμο ολοκληρωμένη λύση για παραγωγή ενέργειας από 2kva έως 4000kva.Οι γεννήτριες ντίζελ μας χρησιμοποιούνται ευρέως στα ορυχεία.Επικοινωνίες, στρατό, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και ούτω καθεξής.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αθόρυβη γεννήτρια ντίζελ
Κύρια τεχνικά δεδομένα Genset:
Πρότυπο Genset | ΑΣΜ2063 | ||||||||
Πρωταρχική δύναμη | 1500KW/1875KVA | ||||||||
Δύναμη αναμονής | 1650KW/2063KVA | ||||||||
Συχνότητα/Αύξηση ταχύτητας | 50 Hz/1500 στροφές ανά λεπτό | ||||||||
Διαθέσιμη τάση | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
Φάσεις | Τρεις φάσεις, τέσσερα καλώδια | ||||||||
Προαιρετικά εμπορικά σήματα | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Με δεδομένα κινητήρα Cummins:
Κατασκευαστής | Εταιρεία μηχανών Shanghai MHI Engine Co., Ltd. | ||||||||
Σχήμα | S16R-PTA2-C | ||||||||
Δρομολογία κινητήρα | 1500 στροφές ανά λεπτό | ||||||||
Ποσότητα φιάλης | 16V | ||||||||
Μετατόπιση | 65.4L |
Προδιαγραφές εναλλάκτη:
Κατασκευαστής | Λερόι-Σόμερ | ||||||||
Σχήμα | LSA52.3S6 | ||||||||
Πρωτογενής ισχύς εξόδου | 1500 kW | ||||||||
Ρυθμισμός τάσης | ±1% | ||||||||
Απομόνωση | H |